桜ヶ丘5区画分譲地 詳細
| ・ | 所在地 | 桜ヶ丘4丁目69-2他5筆 | |
| ・ | 価格 | 946万円~1,592万円 | |
| ・ | 備考 | 建築条件付き物件 人気の緑ヶ丘小学校区 全区画南向き! 南側道路6m公道付き 日当たり良好! |
| ・ | 所在地 | 武豊町字桜ヶ丘4丁目69-2他5筆 |
| ・ | 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩17分 |
| ・ | 土地面積/価格 | A:237.71m2(71.90坪)/ 価格1,581万円 B:239.29m2(72.38坪)/ 価格1,592万円 C:180.59m2(54.62坪)/成約済 D:212.82m2(64.37坪)/成約済 E:156.50m2(47.34坪)/成約済 |
| ・ | 土地権利 | 所有権 |
| ・ | 地目 | 宅地 |
| ・ | 道路 | 南側6m公道に接面 |
| ・ | 都市計画 | 市街化区域 |
| ・ | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| ・ | 建ぺい率 | 60% |
| ・ | 容積率 | 200% |
| ・ | 設備 | 上下水道・中部電力・都市ガス |
| ・ | 学区 | 緑ヶ丘小学校・武豊中学校 |
| ・ | 取引態様 | C,E売主・A,B,D専任媒介 |
| ◎こちらの物件へのお問い合わせは | ◎物件を地図上で御覧になれます | |
| |








