知多郡武豊町冨貴西側 住宅用地 1,950万円
| ・ | 所在地 | 知多郡武豊町大字冨貴西側区画整理地内 | |
| ・ | 価格 | 1,950万円 | |
| ・ | 備考 | 建築条件なし 武豊 冨貴西側 住宅用地!(全4区画) 南側6m公道付き!! 土地面積:247.93m2(75.00坪) 坪単価26万円 |
| ・ | 所在地 | 知多郡武豊町大字冨貴字西側区画整理 |
| ・ | 交通 | 名鉄河和線『冨貴駅』徒歩15分 |
| ・ | 土地面積 | 247.93m2(75.00坪) |
| ・ | 土地権利 | 所有権 |
| ・ | 地目 | 宅地 |
| ・ | 道路 | 南側6m公道に14.5m接面 |
| ・ | 都市計画 | 市街化区域 |
| ・ | 建ぺい率 | 60% |
| ・ | 容積率 | 100% |
| ・ | 設備 | 上水道・中部電力・都市ガス |
| ・ | 学区 | 冨貴小学校・冨貴中学校 |
| ・ | 取引態様 | 専任 |
| ◎こちらの物件へのお問い合わせは | ◎物件を地図上で御覧になれます | |
| |








