トップ>中古住宅
中古住宅
武豊町北新田 中古住宅
武豊町臓ノ内 中古住宅
| ポイント | ナショナル住宅の家 陽当たり良好 |
|---|---|
| 所 在 地 | 知多郡武豊町大字富貴字蔵ノ内23-29 |
| 価 格 | 1,050万円 |
| 土地面積 | 165.44㎡(50.04坪) |
| 建物面積 | 105.28㎡(31.84坪) |
武豊町鹿ノ子田 中古住宅
| ポイント | 北東角地で日当たり良好 駐車場2台有り |
|---|---|
| 所 在 地 | 知多郡武豊町字鹿ノ子田二丁目119-2 |
| 価 格 | 2,300万円 |
| 土地面積 | 151.28㎡(45.76坪) |
| 建物面積 | 133.93㎡(40.51坪) |
武豊町東大高浦之島
| ポイント | 工場付き住居、日当たり良好・国道沿い |
|---|---|
| 所 在 地 | 知多郡武豊町大字東大高字浦之島1-5他」2筆 |
| 価 格 | 成約済み |
| 土地面積 | 619.72㎡(187.46坪) |
| 建物面積 | 住居243.86㎡(73.76坪)・工場316.46㎡(95.72坪) |
美浜町河和台 中古住宅
武豊町六貫山 中古住宅
| ポイント | 平成19年リフォーム済(内部・外部)、日当たり良好!! |
|---|---|
| 所 在 地 | 知多郡武豊町字六貫山3丁目59番地 |
| 価 格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 185.40㎡(56.08坪) |
| 建物面積 | 133.02㎡(40.23坪) |
武豊町平井 中古住宅
武豊町向陽 中古住宅
半田市宮本町 中古住宅
半田市岩滑西町 中古住宅
半田市有楽町 中古住宅
| ポイント | 駅まで徒歩7分 住環境良好な住宅地 |
|---|---|
| 所 在 地 | 半田市有楽町七丁目108、119-3 |
| 価 格 | 2,700万円 |
| 土地面積 | 498.21㎡(150.70坪) |
| 建物面積 | 115.58㎡(34.9坪) |
知多郡美浜町 美浜緑苑
| ポイント | 南道路・日当たり良好・天窓・サンルーム有り |
|---|---|
| 所 在 地 | 知多郡美浜町美浜緑苑三丁目 |
| 価 格 | 1,780万円 |
| 土地面積 | 205.99㎡(62.31坪) |
| 建物面積 | 124.83㎡(37.76坪) |















