HOME > 土地(住宅用地・売地)一覧
土地(住宅用地・売地)一覧
武豊町 エコロビレッジ楠 分譲地 1,000万円~
六貫山保育園前の大型分譲地 全12区画(第1期分譲5区画)
| 所在地 | 武豊町字楠四丁目12地内 |
|---|---|
| 価格 | 1号地 :1,000万円 2号地 :申込済み 3号地 :申込済み 4号地 :1,264万円 5号地 :モデルハウス建設予定地 6号地 :1,072万円 7号地 :申込済み 8号地 :1,165万円 9号地 :契約済み 10号地:1,343万円 11号地:1,338万円 12号地:1,361万円 |
| 土地面積 | 1号地 :165.31㎡(50.00坪) 2号地 :申込済み 3号地 :申込済み 4号地 :181.58㎡(54.92坪) 5号地 :モデルハウス建設予定地 6号地 :177.20㎡(53.60坪) 7号地 :申込済み 8号地 :256.69㎡(77.64坪) 9号地 :契約済み 10号地:192.93㎡(58.36坪) 11号地:192.21㎡(58.14坪) 12号地:195.59㎡(59.16坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩20分! |
| ポイント |
|
武豊町 迎戸2,092万円
住環境良好・駅・スーパー徒歩圏内!
| 所在地 | 武豊町字迎戸 |
|---|---|
| 価格 | 2,092万円 |
| 土地面積 | 247.00㎡(74.71坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩5分 |
| ポイント |
|
半田市寺町 968万円
住環境良好・駅・スーパー徒歩圏内!
| 所在地 | 半田市寺町 |
|---|---|
| 価格 | 申込み入りました。 |
| 土地面積 | 213.18㎡(64.48坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『成岩』駅徒歩15分 |
| ポイント |
|
武豊町 大屋敷 1,270万円
住環境良好・駅・スーパー徒歩圏内!
| 所在地 | 武豊町字大屋敷83 他2筆 |
|---|---|
| 価格 | 1,270万円 |
| 土地面積 | 215.94㎡(65.32坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩10分 JR武豊線『武豊』駅徒歩10分 |
| ポイント |
|
武豊町 長尾山 1,389万円 >>> 1,299万円
長尾山という稀少物件!、保健センター東側すぐ!
| 所在地 | 武豊町字長尾山地内 |
|---|---|
| 価格 | A:1,299万円(坪29万円) B:成約済 |
| 土地面積 | A:148.08m2(44.79坪) B:成約済 |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩6分! |
| ポイント |
|
武豊町 冨貴北側 901万円
1,000万円以下物件!隣接地の100坪も売出し中!
| 所在地 | 武豊町大字冨貴字北側69-2 |
|---|---|
| 価格 | 901万円 |
| 土地面積 | 175.20m2(53.00坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『冨貴』駅徒歩6分 |
| ポイント |
|
武豊町 後畑 1,150万円
3区画分譲地の注文住宅用地は残りここだけ!
| 所在地 | 武豊町字後畑32 |
|---|---|
| 価格 | 1,150万円 |
| 土地面積 | 165.31㎡(50.00坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩13分・JR武豊線『武豊』駅徒歩8分 |
| ポイント |
|
武豊町 砂川 1,367万円 ⇒ 1,316万円
半田街道沿い(知多東部線沿い)!!、店舗兼住宅が最適です。。
| 所在地 | 武豊町字砂川一丁目13、14 |
|---|---|
| 価格 | 1,367万円 ⇒ 1,316万円 |
| 土地面積 | 167.40㎡(50.63坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『上ゲ』駅徒歩10分 |
| ポイント |
|
武豊町 向陽 1,549万円
武豊町中心の地域〝向陽1丁目〝生活便利な地域です。
| 所在地 | 武豊町字向陽一丁目89-1、88-2 |
|---|---|
| 価格 | 1,549万円 |
| 土地面積 | 204.84㎡(61.96坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『知多武豊』駅徒歩7分 |
| ポイント |
|
武豊町 六貫山B区画 1,112万円
新しい3区画分譲地で全面道路まで新しい!
| 所在地 | 武豊町字六貫山一丁目地内 |
|---|---|
| 価格 | 1,112万円 |
| 土地面積 | 175.20㎡(52.99坪) |
| 交通 | 名鉄河和線『上ゲ』駅徒歩10分 |
| ポイント |
|
知多郡南知多町大字内海字西端後38
建築条件なし!
| 所在地 | 知多郡南知多町大字内海字西端後38 |
|---|---|
| 価格 | 786万円 |
| 土地面積 | 325.02㎡(98.31坪) |
| 交通 | 名鉄知多新線『内海』駅徒歩13分 |
| ポイント |
|

















































