価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/10 |
価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/10 |
土地面積 | 162.69㎡(49.21坪) | 建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員12m 公道に接道,西側 幅員4.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
小学校区 | 衣浦小学校 | 中学校区 | - | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2019/02/08 | 次回更新予定日 | 2019/02/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中日ホーム
〒470-2357愛知県知多郡武豊町字向陽1丁目17番地1 中日ビル